MeM Prime se produce siguiendo una nueva tecnología, que implica la microextrusión en frío y la marumerización. El propósito de utilizar esta tecnología innovadora es asegurar una estabilidad total en el agua de los nutrientes solubles e insolubles en el alimento, evitando el uso de aglutinantes químicos.
Nutriente | Valor |
---|---|
Humedad (%) | 8.0 |
Proteínas (%) | 60.0 |
Lípidos (%) | 15.0 |
Cenizas (%) | 14.5 |
Fibra (%) | 1.7 |
Calcio (%) | 2.2 |
Sodio (%) | 0.5 |
Fósforo (%) | 2.3 |
Nutriente | Valor |
---|---|
Vitamina A (UI/kg) | 25,000 |
Vitamina C (ppm) | 750 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 2,000 |
Vitamina E (ppm) | 250 |
n-3 HUFA (mg/g) | 25.0 |
DHA (mg/g) | 10.0 |
EPA (mg/g) | 12.0 |
200-300µm
300-500µm
500-800µm
800-1200µm
Almacenar en un lugar seco y fresco (mejor a 4°C, máx. 20°C)
cubos de 5,0 kg
bolsas de 20,0 kg
2 años