Con ingredientes de primera calidad, Royal Spawn F puede mejorar la fecundidad y la calidad de los huevos.
Nutriente | Valor |
---|---|
Humedad (%) | 8 |
Proteínas (%) | 56 |
Lípidos (%) | 14 |
Cenizas (%) | 9 |
Fibra (%) | 1 |
Calcio (g/kg) | 15 |
Sodio (g/kg) | 0.7 |
Fósforo (g/kg) | 10 |
Nutriente | Valor |
---|---|
Vitamina A (UI/kg) | 25000 |
Vitamina C (mg/kg) | 750 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 2000 |
Vitamin E (IU/kg) | 450 |
n-3 HUFA (mg/g) | 27 |
DHA (mg/g) | 14 |
EPA (mg/g) | 6 |
Ajustar las cantidades alimentadas (máx. 2-3% de la biomasa) según las condiciones locales teniendo en cuenta el estado de maduración.
Producto basado en ingredientes naturales. Es posible la variación del color, pero no afecta al rendimiento.
8.0 mm
Almacenar en un lugar seco y fresco (mejor a 4°C, máx. 20°C)
Cubos de 10,0 kg
2 años